Welcome to the DALNET #trivia webpage.
Home | Daily Scores | Weekly Scores | Monthly Scores | Yahtzee Jackpot Winners!!! | Yahtzee Jackpot Explanation | efnet #triviacafe
Mar 11, 2026  Today  
Scores for Mar 12, 2026
| Position | Player | Score |
| 1st | nickel | 301024
|
| 2nd | brent` | 113929
|
| 3rd | Jeroom | 16800
|
| 4th | tuk | 2668
|
| 5th | Robdgreat | 1758
|
| 6th | tr3b0r | 116
|
Last Updated: March 12, 2026 07:56:08 EST
Number of questions answered by player per hour.
| User | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Total |
|---|
| nickel | 0 | 0 | 0 | 96 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Jeroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| brent` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| tuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Robdgreat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| tr3b0r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 96 | 125 | 22 | 19 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
View Log for 2026_03_12