Welcome to the DALNET #trivia webpage.
Home | Daily Scores | Weekly Scores | Monthly Scores | Yahtzee Jackpot Winners!!! | Yahtzee Jackpot Explanation | efnet #triviacafe
Oct 23, 2026  Today  
Scores for Oct 24, 2026
| Position | Player | Score |
| 1st | nickel | 102222
|
| 2nd | brent` | 98448
|
| 3rd | kishan | 17690
|
| 4th | motts | 14004
|
| 5th | Robdgreat | 11710
|
| 6th | lunaheyyy | 8349
|
| 7th | snaps | 6460
|
| 8th | Guest69735 | 80
|
| 9th | DTC | 5
|
Last Updated: October 24, 2026 18:58:59 EST
Number of questions answered by player per hour.
| User | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Total |
|---|
| brent` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 12 | 0 | 7 | 54 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| nickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| kishan | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| motts | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| lunaheyyy | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| snaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Robdgreat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Guest69735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 32 | 13 | 57 | 108 | 26 | 23 | 73 | 14 | 4 | 7 | 61 | 16 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
View Log for 2026_10_24